
Soluxio NatureGuard™: fledermausfreundliche Solarbeleuchtung
Beleuchtung für Fledermäuse und andere nachtaktive Tiere
Der Soluxio ist ein fortschrittlicher und formschöner Solarlichtmast. Mit NatureGuard™ ist er auch als fledermaus- und wildtierfreundliche Beleuchtungslösung erhältlich. Die Edition wird zu 100 % mit Solarenergie betrieben und funktioniert vollständig netzunabhängig. Dadurch entfallen aufwendige Kabelgräben und das Aufbrechen von Beton. So schützt die Soluxio NatureGuard™ Solarbeleuchtung das Bodenleben und trägt zum Erhalt gesunder Ökosysteme bei.
Licht erhöht die öffentliche Sicherheit. Zum Schutz der Tierwelt sollte jedoch nur so viel Licht eingesetzt werden, wie tatsächlich benötigt wird. Übermäßige Beleuchtung verschwendet Energie und beeinträchtigt nachtaktive Tiere. Mit Soluxio NatureGuard™ bietet FlexSol eine fledermausfreundliche Lösung für Standorte, an denen sichere Beleuchtung erforderlich ist, ohne den natürlichen Lebensraum unnötig zu stören.
Produktspezifikationen |
|
|---|---|
| Produktname | Soluxio Solar Pole |
| Montagehöhe | 4 m bis 10 m |
| Fundamenttyp | 4-Schrauben-Fußplatte / direkt eingegraben |
| Betriebstemperatur | −20 bis 60 °C |
Mast |
|
| Mastmaterial | Seewasserbeständiges Aluminium EN AW 6063-T6 (weitere Materialien auf Anfrage) |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet oder eloxiert (Schwarz; weitere Farben auf Anfrage) |
| Revisionsöffnung | 600 × 100 mm |
| Verschlussschrauben | Dreikant (Standard), Sicherheitsschrauben (optional) |
Soluxio Solarmodul |
|
| Solartechnologie | Monokristalline Silizium-Solarzellen |
| Anzahl Solarmodule | Variabel von 1 (SOL1) bis 4 (SOL4) |
| Zellwirkungsgrad | > 24 % |
| Modulleistung | > 110 Wp |
| Gesamtsystemleistung | 110 bis 440 Wp |
| Anzahl Zellen pro Modul | 32 Stück |
| Anzahl Strings pro Modul | 4 Strings |
| MPPT-Topologie | Jeder String jedes Moduls wird einzeln optimiert |
| Anzahl MPPT-Kanäle | 4 pro Solarmodul |
| Material der Frontscheibe | Borosilikatglas |
| Farbe des Solarmoduls | Schwarz oder Weiß |
| Abmessungen pro Modul | Ø 200 × 1110 mm |
| Gewicht pro Modul | 7 kg |
Soluxio Steuereinheit |
|
| Soluxio Steuereinheit | Enthält Steuerelektronik und Batterie |
| Position | Im Mast, auf C-Schiene |
| Material | Seewasserbeständiges Aluminium EN AW 6060-T66 |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusesicherung | Optionales Vorhängeschloss für die Innenseite erhältlich |
Soluxio Batterie |
|
|---|---|
| Batterietechnologie | Lithium (NMC) |
| Batteriekapazität | 850 Wh oder 1275 Wh |
| Batteriespannung | 14,9 V DC (850 Wh) 22,3 V DC (1275 Wh) |
| Batterie-SoC-Fenster | 10 bis 95 % |
| Lebensdauer | ca. 10 Jahre |
| Betriebstemperatur | −20 bis 60 °C |
| Gehäuse | In das Gehäuse der Soluxio Steuereinheit integriert |
Soluxio Steuerelektronik |
|
| Batteriemanagementsystem (BMS) | Integrierte Überwachung und Zellbalancierung für 6 Zellen |
| Temperatur- und Feuchteüberwachung der Steuerelektronik | Integrierter Temperatursensor im Lithium-Akkupack Integrierter Temperatursensor in der Bordelektronik Integrierter Feuchtesensor in der Bordelektronik |
| LED-Treibertyp | Integrierter hocheffizienter DC-LED-Treiber (>97 %) |
| Max. Ausgangsspannung des LED-Treibers | 63 V DC |
| Max. Ausgangsstrom des LED-Treibers | 1850 mA |
| Max. Leistung | 80 W |
| SIM-Karte | Globale M2M-eSIM (enthalten), Nano-SIM (optional) |
| Globales Satellitennavigationssystem (GNSS) | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Kabelgebunden aktualisierbar | Ja (USB-Programmiergerät optional) |
| Over-the-Air-Updates | Ja |
| Fernüberwachung und -konfiguration | Optional |
| Zeit und Datum | Astronomische Uhr |
| Beleuchtungsprofil | Automatische Anpassung an Sonnenuntergang und Sonnenaufgang |
| Dimmprofil | Algorithmische Dimmung mit HelioSync™ |
| Smart-City-fähig | Ja |
| Gehäuse | In das Gehäuse der Soluxio Steuereinheit integriert |
| Serviceplan | 5 Jahre enthalten |
Beleuchtung |
|
| Leuchte | LUX-A |
| Beleuchtungsprofil | Automatische Anpassung an Sonnenuntergang und Sonnenaufgang |
| Leuchtenleistung | 5 W bis maximal 80 W |
| Max. Lichtausbeute | 192 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K, 4000 K, NatureGuard™ |






