
Soluxio NatureGuard™: solarbetriebene, wildtierfreundliche Beleuchtung
Wildtier- und nachtaktivitätsfreundliche Beleuchtung
Der Soluxio ist der fortschrittlichste und durchdachteste Solarlichtmast auf dem Markt. Dieser nachhaltige Solarlichtmast ist jetzt auch in einer fledermausfreundlichen Version erhältlich. Die wildtierfreundliche Soluxio Beleuchtungsedition wird zu 100 % mit Solarenergie betrieben und funktioniert daher vollständig netzunabhängig. Dadurch sind invasive Grabenaushebungen nicht mehr erforderlich. Infolgedessen schützt die wildtierfreundliche Soluxio Solarbeleuchtungsedition das Bodenleben und trägt zum Erhalt gesunder Ökosysteme bei.
Licht verbessert die öffentliche Sicherheit. Mit Blick auf die Tierwelt ist es jedoch wichtig, nicht mehr Licht einzusetzen als notwendig. Neben der Energieverschwendung hat übermäßige Beleuchtung auch erhebliche Auswirkungen auf die Tierwelt. Mit der wildtierfreundlichen Soluxio Beleuchtungsedition hat FlexSol spezifische Lösungen für Standorte entwickelt, an denen Licht benötigt wird, ohne die Umgebung zu stören.
Produktspezifikationen |
|
|---|---|
| Produktname | Soluxio Solar Pole |
| Montagehöhe | 4 m bis 10 m |
| Fundamenttyp | 4-Schrauben-Fußplatte / direkt eingegraben |
| Betriebstemperatur | -20 to 60 °C |
Mast |
|
| Mastmaterial | Seewasserbeständiges Aluminium EN AW 6063-T6 (Weitere Materialien auf Anfrage erhältlich) |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung oder Eloxierung (Schwarz, weitere Farben auf Anfrage) |
| Revisions öffnung | 600 × 100 mm |
| Verschlussschrauben | Dreikant (standardmäßig), Sicherheitsschrauben (optional) |
Soluxio Solar Module |
|
| Solartechnologie | Monokristalline Silizium-Solarzellen |
| Anzahl Solarmodule | Variabel von 1 bis 4 |
| Zellwirkungsgrad> | 24 % |
| Modulleistung | 110 Wp |
| Gesamte Systemleistung | 110 bis 440 Wp |
| Anzahl Zellen pro Modul | 32 Stück |
| Anzahl Strings pro Modul | 4 Strings |
| MPPT-Topologie | Jeder String wird für jedes einzelne Modul individuell optimiert |
| Anzahl MPPT-Kanäle | 4 pro Solarmodul |
| Material der Frontscheibe | Borosilikatglas |
| Farbe des Solarmoduls | Schwarz oder Weiß |
| Abmessungen pro Modul | Ø 200 × 1110 mm |
| Gewicht pro Modul | 7 kg |
Soluxio Control Unit |
|
| Soluxio Control Unit | Enthält Steuerungselektronik und Batterie |
| Position | Im Mast, auf C-Schiene |
| Material | Seewasserbeständiges Aluminium EN AW 6060-T66 |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusebefestigung | Optional kann ein internes Vorhängeschloss bereitgestellt werden |
Soluxio Battery |
|
|---|---|
| Batterietechnologie | Lithium, NMC |
| Batteriekapazität | 850 Wh oder 1275 Wh |
| Batteriespannung | 14,9 Vdc, 850 Wh 22,3 Vdc, 1275 Wh |
| Batterie-SoC-Fenster | 10 bis 95 % |
| Lebensdauer | ca. 10 Jahre |
| Betriebstemperatur | -20 to 60 °C |
| Gehäuse | In das Gehäuse der Soluxio Control Unit integriert |
Soluxio Control Electronics |
|
| Battery Management System, BMS | Integrierte 6-Zellen-Überwachung und Balancierung |
| Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung der Steuerungselektronik | Integrierter Temperatursensor am Lithium-Batteriepack Integrierter Temperatursensor auf der Steuerungselektronik Integrierter Feuchtigkeitssensor auf der Steuerungselektronik |
| LED-Treibertyp | Integrierter hocheffizienter (>97 %) DC-LED-Treiber |
| Max. Ausgangsspannung LED-Treiber | 63 Vdc |
| Max. Ausgangsstrom LED-Treiber | 1850 mA |
| Max. Leistung | 80 W |
| SIM-Karte | Globale M2M eSIM, enthalten NanoSIM, optional |
| Global Navigation Satellite System (GNSS) | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Update per Kabel möglich | Ja, USB-Programmiergerät optional |
| Over-the-Air updatefähig | Ja |
| Fernüberwachung und Fernkonfiguration | Optional |
| Zeit und Datum | Astronomische Uhr |
| Beleuchtungsschema | Automatische Anpassung an Sonnenuntergang und Sonnenaufgang |
| Dimmschema | HelioSync™ Algorithmic Dimming |
| Smart-city-ready | Ja |
| Gehäuse | In das Gehäuse der Soluxio Control Unit integriert |
| Serviceplan | 5 Jahre enthalten |
Beleuchtung |
|
| Leuchte | Soluxio oder 3rd party |
| Beleuchtungsschema | Automatische Anpassung an Sonnenuntergang und Sonnenaufgang |
| Leuchtenleistung | Von 5 W bis max. 80 W |
| Max. Lichtausbeute | 192 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K, 4000 K, NatureGuard™ |






