
Soluxio NatureGuardā¢: faunavriendelijke verlichting op zonne-energie
Diervriendelijke en nachtdiervriendelijke verlichting
De Soluxio is de meest geavanceerde en best ontworpen solar lichtmast op de markt. Deze duurzame solar lichtmast is nu ook verkrijgbaar in een vleermuisvriendelijke uitvoering. De Soluxio faunavriendelijke verlichtingseditie werkt 100% op zonne-energie en functioneert daardoor volledig off-grid. Om deze reden zijn graaf- en bestratingswerkzaamheden niet meer nodig. Hierdoor beschermt de Soluxio faunavriendelijke solarverlichtingseditie het bodemleven en draagt zij bij aan gezonde ecosystemen.
Licht verbetert de openbare veiligheid. Tegelijkertijd is het, met het oog op dierenleven, belangrijk om niet meer licht te gebruiken dan nodig is. Naast dat dit zonde is van de energie, heeft het ook een enorme impact op de dierenwereld en dan met name op nachtdieren. Met de Soluxio faunavriendelijke verlichtingseditie heeft FlexSol specifieke oplossingen ontwikkeld voor locaties waar verlichting nodig is, maar waar de omgeving niet verstoord mag worden.
Productspecificaties |
|
|---|---|
| Productnaam | Soluxio Solar Pole |
| Montagehoogte | 4 m tot 10 m |
| Funderingstype | 4-bouts voetplaat / direct ingegraven |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 60 °C |
Paal |
|
| Paalmateriaal | Marine-grade aluminium EN AW 6063-T6 Andere materialen op aanvraag verkrijgbaar |
| Afwerking | Poedercoating of anodisatie (Zwart, andere kleuren op aanvraag) |
| Onderhoudluik | 600 Ć 100 mm |
| Sluitbouten | Driekant (standaard), Veiligheidsbout (optioneel) |
Soluxio Solar Module |
|
| Zonnetechnologie | Monokristallijne silicium zonnecellen |
| Aantal zonnemodules | Variabel van 1 tot en met 4 |
| Celrendement > | 24% |
| Modulevermogen | 110 Wp |
| Totaal systeemvermogen | 110 tot 440 Wp |
| Aantal cellen per module | 32 stuks |
| Aantal strings per module | 4 strings |
| MPPT-topologie | Elke string wordt individueel geoptimaliseerd voor iedere afzonderlijke module |
| Aantal MPPT-kanalen | 4 per zonnemodule |
| Materiaal buitenvlak | Borosilicaatglas |
| Kleur zonnemodule | Zwart of wit |
| Afmetingen per module | Ć 200 Ć 1110 mm |
| Gewicht per module | 7 kg |
Soluxio Control Unit |
|
| Soluxio Control Unit | Bevat de besturingselektronica en batterij |
| Locatie | In de mast, op C-rail |
| Materiaal | Marine-grade aluminium EN AW 6060-T66 |
| Afwerking | Geanodiseerd |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Behuizingsbevestiging | Optioneel kan een intern hangslot worden meegeleverd |
Soluxio Battery |
|
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium, NMC |
| Batterijcapaciteit | 850 Wh of 1275 Wh |
| Batterijspanning | 14.9 Vdc (850 Wh) 22.3 Vdc (1275 Wh) |
| Batterij SoC-venster | 10 tot 95% |
| Levensduur | ca. 10 jaar |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot 60 °C |
| Behuizing | GeĆÆntegreerd in de behuizing van de Soluxio Control Unit |
Soluxio Control Electronics |
|
| Battery Management System, BMS | GeĆÆntegreerde 6-cel monitoring en balancering |
| Temperatuur- en vochtigheidsmonitoring van de besturingselektronica | GeĆÆntegreerde temperatuursensor op het lithiumaccupakket GeĆÆntegreerde temperatuursensor op de besturingselektronica GeĆÆntegreerde vochtigheidssensor op de besturingselektronica |
| Type LED-driver | Geïntegreerde hoogefficiënte (>97%) DC LED-driver |
| Max. stuurspanning | 63 Vdc |
| Max. stuurstroom | 1850 mA |
| Max. vermogen | 80 W |
| SIM-kaart | Wereldwijde M2M eSIM (incl.), NanoSIM (opt.) |
| Global Navigation Satellite System (GNSS) | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Update via kabel mogelijk | Ja (USB-programmeerapparaat optioneel) |
| Draadloos updatebaar | Ja |
| Monitoring en configuratie op afstand | Optioneel |
| Tijd en datum | Astronomische klok |
| Lichtschema | Automatische aanpassing aan zonsondergang en zonsopkomst |
| Dimschema | HelioSync⢠Algorithmic Dimming |
| Smart city ready | Ja |
| Behuizing | GeĆÆntegreerd in de behuizing van de Soluxio Control Unit |
| Serviceplan | 5 jaar inbegrepen |
Verlichting |
|
| Armatuur | Soluxio of derden |
| Lichtschema | Automatische aanpassing aan zonsondergang en zonsopkomst |
| Armatuurvermogen | Van 5 W tot max. 80 W |
| Max. lichtefficiƫntie | 192 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K, 4000 K, NatureGuard⢠|






